Maison
>
produits
>
Machine de grue d'ascenseur
>
|
|
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | Eternalwin |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | EW |
| Modèle | Les autres produits | Résultats de l'enquête | EW6. Je vous en prie.3 | Le numéro EW8 | Le numéro EW10 | Le numéro EW12 | Le numéro EW14 | EW16 | Le numéro EW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le couple de levage maximal (tonnes.m) | 4.2 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 27 | 35 | 40 | 45 |
| Capacité de levage maximale (kg) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
| Radius de fonctionnement maximal (m) | 7 | 16 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19.5 | 21 | 23 |
| Hauteur maximale de levage (m) | 8.5 | 17.5 | 13 | 15 | 19 | 17 | 21 | 22.5 | 25 |
| Angle de rotation (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Espace d'installation (mm) | 830 | 900 | 920 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 | 16000 |
| L'épaisseur des jambes (mm) | 3790 | 4600 | 4600 | 4580 | 4800 | 5500 | 5600 | 5600 | 5800 |
| Poids de la grue (kg) | 1500 | 2300 | 2150 | 3200 | 3800 | 4200 | 4850 | 5800 | 6200 |
Contactez-nous à tout moment