Maison
>
produits
>
Grue de portique
>
| Paramètre | Unité | 3t | 5 t | 10 tonnes | 16 tonnes | 20 tonnes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Méthode de fonctionnement | Ligne pendante avec bouton / cabine / télécommande | |||||
| Vitesse de levage | M/min | 8.8 à 0.8 | 7.7 à 0.7 | 3.5 / 0.35 | 6.6 à 0.6 | - |
| Voyage du crabe | 20 | |||||
| Voyage à la grue | Surface: 20 30 20 Dans la cabine: 20 30 | |||||
| Type de chariot élévateur électrique | Le CD1-3 MD1-3. Le CD1-5 MD1-5. Le CD1-10 MD1-10. Le CD1-16 MD1-16. | |||||
| Hauteur de levage | - Je vous en prie | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| La classe ouvrière | A3 à A5 | |||||
| Énergie | Pour les appareils à commande numérique | |||||
Contactez-nous à tout moment