Maison
>
produits
>
Machine de grue d'ascenseur
>
|
|
| Lieu d'origine | Hénan, Chine |
| Nom de marque | Eternalwin |
| Certification | CE,SGS |
| Numéro de modèle | EW |
| Spécification | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 |
|---|---|---|---|
| Énergie | électrique (batterie) | électrique (batterie) | électrique (batterie) |
| Type de fonctionnement | Remorqueurs | Remorqueurs | Remorqueurs |
| Poids maximal de traction | 6 000 kg | 8 000 kg | 10 000 kg |
| Force de traction nominale | Pour les véhicules à moteur | N °C: | Nombre d'étoiles |
| Force de traction maximale | Nombre d'étoiles | Nombre d'heures | 4500N |
| Basse-roue | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Type de pneu (entraînement / roulement) | Roue en caoutchouc massif | Roue en caoutchouc massif | Roue en caoutchouc massif |
| Taille et quantité de roue motrice | 2 x φ455*117 mm | 2 x φ455*117 mm | 2 x φ455*117 mm |
| Taille et quantité de roue de roulement | 1 x φ300*100 mm | 1 x φ300*100 mm | 1 x φ300*100 mm |
| Étendue avant | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Hauteur de l'écrou en position de conduite | 950/1200 mm | 950/1200 mm | 950/1200 mm |
| Hauteur du crochet | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Dégagement du sol | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Radius de rotation | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm |
| Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | 3 à 5 km/h | 3 à 5 km/h | 2 à 4 km/h |
| Capacité maximale (chargement/déchargement) | 8%/30% | 8%/30% | 5% ou 30% |
| Type de frein | Fréquence électromagnétique | Fréquence électromagnétique | Fréquence électromagnétique |
| Capacité de la batterie (K20 nominale) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à combustion |
| Chargeur (extérieur) | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | 48V/15A |
| Rating du moteur de conduite S260min | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Poids de la batterie | 136 kg | 144 kg | 104 kg |
| Type de commande de conduite | AC | AC | AC |
| Type de direction | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Niveau de bruit | Le niveau d'humidité est supérieur ou égal à: | Le niveau d'humidité est supérieur ou égal à: | Le niveau d'humidité est supérieur ou égal à: |
| Type de raccordement de remorque | Fermeture | Fermeture | Fermeture |
| Longueur totale | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Largeur globale | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Taille totale | 1225 mm | 1225 mm | 1225 mm |
| Poids de la machine (avec batterie) | 550 kg ou plus | 685 kg | 735 kg |
Contactez-nous à tout moment