![]() |
Lieu d'origine | LA CHINE |
Nom de marque | Eternalwin |
Certification | CE |
Numéro de modèle | EW |
Ascenseur de levage électrique hydraulique de ciseaux de plate-forme avec le certificat de la CE
Description de produit
Le petit ascenseur de ciseaux est très utilisé au chantier d'atelier, hôtel, aéroport, station, dock et ainsi de suite.
Principalement utilisé à installer, à réparer et à nettoyer le haut équipement aérien, équipement d'alimentation, canalisation aérienne et ainsi de suite. C'est un équipement idéal pour garantir le travail sûr, améliorant l'efficacité de travail et fabrication du fonctionnement aérien, plus commode et rapide.
Caractéristique :
contrôleur 1.Platform
Contrôle facile sur la plate-forme pour se soulever haut/bas, mobile ou orienter avec la vitesse réglable.
2. circuit hydraulique
La plupart de système de contrôle de sécurité avec la station et l'huile de pompe hydraulique.
Batterie 3.US
Marque célèbre de batterie importée des Etats-Unis. Un temps de travail plus stable.
4. volant flexible
Le volant peut faire le tour de 90 degrés dans la situation, course dans les deux vitesses de ciel et terre, et soit employé même dans le petit espace.
appui 5.Maintain
Empêchez la plate-forme vers le bas pendant pour maintenir le travail.
le commutateur 6.Foot pour prolongent la plate-forme
Le contrôle facile à pousser prolongent la plate-forme. Les travailleurs auront le plus grand espace de travail.
Spécifications :
Modèle | GTJZ06A | GTJZ06 | GTJZ08A | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 |
Hauteur de travail maximum | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 14.00m |
Hauteur maximum de plate-forme | 6.00m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 12.00m |
Charge de travail sûre | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Prolongez la charge de travail sûre de plate-forme
|
100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
Siz de plate-forme (HxWxH) | 2.26x0.81 X 1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x0.81 X 1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x1.13x1.1m |
Dimension hors-tout (HxWxH Rambarde dévoilée)
) |
2.475x0.81 X 2.158m | 2.475x1.15x2.158m | 2.475x0.81 X 2.286m | 2,475 xl.15 X 2.286m | 2,475 x1.15 x2.414m | 2,475 x 1,15 x 2.542m |
Dimension hors-tout (HxWxH rambarde pliée)
|
2,475 x 0,81 x 1.708m | 2.475x 1,15 x 1.708m | 2.475x0.81 X 1.836m | 2.475x1.15x1.836m | 2,475 x1.15 x1.964m | 2,475 x 1,15 x2.094m |
Taille de plate-forme d'extension | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
Garde au sol minimum | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0 02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
Empattement | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1-89m | 1.89m |
Roue de rotation de rayon (intérieur/externe)) | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.1m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
Moteur d'ascenseur/entraînement | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
Vitesse de levage | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
Conduisant la vitesse (état se pliant) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
Conduisant la vitesse (état de levage) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Batterie | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/245ah |
Chargeur | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Capacité s'élevante maximum | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Angle fonctionnant maximum | ° de 1.5° /3 | ° de 2° /3 | ° de 1.5° /3 | ° de 2° /3 | ° de 2° /3 | ° de 1.5° /3 |
Pneu | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381 x127mm | φ381 X 127mm | φ381x127mm | φ381 X 127mm |
Poids global | 1685kg | l900ka | 1845kg | 2060kg | 2300kq | 2460kg |
Contactez-nous à tout moment