![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Eternalwin |
Certification | CE,SGS,TUV,BV |
Numéro de modèle | EW |
Description du produit
Caractéristiques
Fiche de données
Modèle | / | RYG-F | |||||||||
Mode de conduite | / | Traction de l'essieu avant | |||||||||
Charge maximale | en kg | 600 /800 | |||||||||
Retour | - Je ne sais pas. | Type manuel à 360° (type automatique en option) | |||||||||
Tournez-vous sur le côté. | - Je ne sais pas. | Manuel à 90°(Type automatique (facultatif) | |||||||||
Hauteur de levage | mm | 3700 / 5000 | |||||||||
Manipulation | / | Type de détecteur | |||||||||
Le pouvoir | / | Batterie d'entretien gratuit de type tracteur | |||||||||
Type de contrôle | / | Vitesse de réglage sans pas | |||||||||
Batterie | V/Ah | 2*12/120 | |||||||||
Chargeur | V/A | Le 24/18 | |||||||||
Pente de montée | % | 15 | |||||||||
Type de freinage | / | Freinage électromagnétique | |||||||||
Moteur de conduite | V/W | 24/2200 / 24/2500 | |||||||||
Moteur de levage | V/W | 24/2200 | |||||||||
Taille de l'emballage | mm | 2780*990*1750 / 3180*1100*1780 | |||||||||
Poids de l'emballage | en kg | 1850 / 2080 | |||||||||
Taille de la roue avant | mm | Φ466*195 (pneumatiques) | |||||||||
Roue avant Qty | pièces | 2 (2+2 à deux roues en option) | |||||||||
Taille de la roue arrière | mm | Les pneus à pneumatique doivent être équipés d'un système de freinage à l'air comprimé, qui doit être équipé d'un système de freinage à air comprimé. | |||||||||
Roue arrière Qty | pièces | 2 | |||||||||
Taille des coussinets | mm | Φ300 | |||||||||
Les coussinets Qty | pièces | Je vous en prie. |
Photos du produit
Certification CE
Visite des clients
Contactez-nous à tout moment