Maison
>
produits
>
Poussoir en verre de vide
>
300kg au chariot en verre électrique à installation de poussoir mobile en verre de la batterie 800kg
| Capacité de charge | kilogramme | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Capacité de charge sûre | kilogramme | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Taille de levage | millimètre | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Hauteur hors-tout | millimètre | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Format de l'image d'aspiration | millimètre | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| Taille de tasse d'aspiration | millimètre | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Quantité de tasse d'aspiration | PCs | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Rotation | / | 360° (sans/manuel/élém. élect.) | ||||
| Inclinaison | / | 90° électrique | ||||
| Conduisant la vitesse (de charge/décharge) | km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Vitesse de levage (de charge/décharge) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
| Vitesse en baisse (de charge/décharge) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
| Type de frein | / | Freinage électromagnétique | ||||
| Roue d'entraînement | millimètre | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| Entraînement à roues | / | Horizontal | ||||
| Front Wheel | millimètre | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| Moteur de levage de moteur d'entraînement | kilowatt | 1.2 / 1,6 | 1.2 / 1,6 | 1.5 / 2,0 | 1.5 / 2,0 | 1.5 / 2,2 |
| Batterie | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
| Type de contrôle | / | Règlement de vitesse de Stepless | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment